Yuxu müddətləri, yataqda keçirdiyi orta vaxt və yuxu keyfiyyəti ilə bağlı araşdırmalar diqqət çəkib. Bir çox ölkənin yer aldığı siyahıda orta yuxu vaxtı ölkələr üzrə hesablanıb. Türkiyənin siyahıdakı vəziyyəti maraq doğurdu.
Bütün dünyada yuxu müddəti və keyfiyyəti ilə bağlı yeni bir araşdırma aparılıb. Yuxu rejimi dünyanın müxtəlif yerlərində və kişilər və qadınlar arasında fərqli ola bilər. Yüksək keyfiyyətli yuxuya və ağlabatan erkən yatmağa malik bir çox ölkə Avropadadır.
Polşa və Çexiya Polşada insanlar orta hesabla gecə saat 12:55 radələrində yatırlar ki, bu da onu ən son yuxu vaxtlarından birinə çevirir. Polşada insanlar orta hesabla səhər saat 7:25-də oyanırlar. Çexiyada da vəziyyət fərqli deyil, orta yuxu vaxtı təxminən 23:58-dir. Alimlər həmçinin müəyyən ediblər ki, qürub daha gec olan ölkələrdə yuxu rejimi daha uzun olur.
Daha erkən yuxu vaxtlarına baxsaq, Macarıstanda insanlar gecə saat 11:59-da yatırlar. Bu erkən yatmaq yüksək keyfiyyətli yuxuya kömək edir. Araşdırmada Türkiyənin orta saatları da diqqət çəkdi.
YATAQDA ORTA YATAQ VAXTI
Almaniya 23:59 07:25 427
Macarıstan 23:59 07:22 422
Çexiya Respublikası 23:58 07:15 420
Kanada 23:57 07:33 431
Avstriya 23:55 07:20 427
ABŞ 23:54 07:20 426
Sinqapur 23:52 07:38 394
İsveç 23:50 07:21 435
Danimarka 23:47 07:19 434
Kosta Rika 23:43 06:38 399
Kolumbiya 23:41 06:31 397
Avstraliya 23:33 07:13 440
Yeni Zelandiya 23:29 07:11 447
Rumıniya 23:09 08:01 418
Rusiya 01:05 8:06 405
BƏƏ 01:05 07:43 405
Yunanıstan 01:05 8:25 414
Slovakiya 01:03 07:18 417
Türkiyə 12:59 08:02 395
Polşa 12:55 07:25 410
Honq Konq 12:55 07:57 399
Yaponiya 12:49 07:09 352
Çili 12:47 07:40 399
İsrail 12:44 07:54 396
Portuqaliya 12:41 08:22 419
Filippin 12:39 07:28 368
Səudiyyə Ərəbistanı 12:39 08:27 362
Tayvan 12:37 07:56 381
İtaliya 12:35 07:52 414
Çin 12:32 AM 7:00
Mənbə: TgrtHaber